COMPE RESULT競技日程・結果
2022年競技結果Compe Result
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 競技結果 |
---|---|---|---|---|
4/3(日) | 日本海メンバーズカップ | 18H S.P 12Hペリア | 競技結果 | |
4/24(日) | 月例杯 | 18H S.P | 競技結果 ・Aクラス ・Bクラス ・Cクラス |
|
5/8(日) | 胎内市長杯 | 18H S.P 9Hペリア | 競技結果 | |
5/11(水) | グランドシニア選手権(予選) | 18H S.P | 満70歳以上の方 | 競技結果 |
5/18(水) | グランドシニア選手権(決勝) | 18H S.P | 競技結果 | |
5/22(日) | 月例杯 | 18H S.P | 競技結果 ・Aクラス ・Bクラス ・Cクラス |
|
6/5(日) | 大日杯 | 18H S.P | 競技結果 | |
6/26(日) | 月例杯(兼理事長杯 予選) | 18H S.P | 競技結果 ・Aクラス ・Bクラス ・Cクラス |
|
7/3(日) | 理事長杯(1・2回戦) | 18H S.P | 組み合わせ | |
7/10(日) | 理事長杯(準決・決勝) | 18H S.P | 競技結果 | |
7/24(日) | 月例杯 | 18H S.P | 競技結果 ・Aクラス ・Bクラス ・Cクラス |
|
8/7(日) | 開場記念杯 | 18H S.P 3HP.ハーフ集計 | 競技結果 | |
8/28(日) | 月例杯 | 18H S.P | 競技結果
・Aクラス ・Bクラス ・Cクラス |
|
9/4(日) | 松風杯 | 18H S.P | 競技結果 | |
9/11(日) | クラブチャンピオン杯(予選) | 27H S.P.S | 1.5R競技 | 競技結果 |
9/18(日) | クラブチャンピオン杯(決勝) | 27H S.P.S | 1.5R競技 | 競技結果 |
9/25(日) | 月例杯 | 18H S.P | 競技結果
・Aクラス ・Bクラス ・Cクラス |
|
10/2(日) | シニア選手権(予選) | 18H S.P.S | 満60歳以上の方 | 競技結果 |
10/2(日) | レディス選手権(予選) | 18H S.P.S | 女性限定 | |
10/9(日) | シニア選手権(決勝) | 18H S.P.S | 競技結果 | |
10/9(日) | レディス選手権(決勝) | 18H S.P.S | ||
10/23(日) | 月例杯 | 18H S.P | 競技結果
・Aクラス ・Bクラス ・Cクラス |
|
11/6(日) | ラストコール杯 | 18H S.P | 競技結果 | |
11/6(日) | グランドマンスリー杯 | 18H S.P | 各競技会優勝者 | 競技結果 |
4月
5月
- 5/8(日)
- 胎内市長杯
- 18H S.P 9Hペリア
- 競技結果
- 5/11(水)
- グランドシニア選手権(予選)
- 18H S.P
- 満70歳以上の方
- 競技結果
- 5/18(水)
- グランドシニア選手権(決勝)
- 18H S.P
- 競技結果
6月
7月
8月
9月
- 9/4(日)
- 松風杯
- 18H S.P
- 競技結果
- 9/11(日)
- クラブチャンピオン杯(予選)
- 18H S.P.S
- 1.5R競技
- 競技結果
- 9/18(日)
- クラブチャンピオン杯(決勝)
- 18H S.P.S
- 1.5R競技
- 競技結果
10月
- 10/2(日)
- シニア選手権(予選)
- 18H S.P.S
- 満60歳以上の方
- 競技結果
- 10/2(日)
- レディース選手権(予選)
- 18H S.P.S
- 女性限定
- 10/9(日)
- シニア選手権(決勝)
- 18H S.P.S
- 競技結果
- 10/9(日)
- レディース選手権(決勝)
- 18H S.P.S
11月
注)S・P(ストローク・プレー) S・P・S(ストローク・プレー・スクラッチ) M・P(マッチ・プレー)
※競技日程については変更になる場合がございます。
※競技会の前日からキャンセル料1500円(税別)が掛かります。