COMPE RESULT競技日程・結果
2019年競技結果Compe Result
日付 | 競技名 | 競技方法 | クラス別・入賞 | 競技結果 |
---|---|---|---|---|
3/24(日) | 月例杯 | 18H S.P | A・B・C各3位 | 競技中止 |
4/7(日) | 松風杯 | 18H S.P | A・B各3位 | 競技結果 |
4/28(日) | 月例杯 | 18H S.P | A・B・C各3位 | 競技結果 |
5/12(日) | 胎内市長杯 | 18H S.P | A・B各3位 | 競技結果 |
5/26(日) | 月例杯 | 18H S.P | A・B・C各3位 | 競技結果 |
6/9(日) | 大日杯 | 18H S.P | A・B各3位 | 競技結果 |
6/23(日) | 月例杯 | 18H S.P | A・B・C各3位 | 競技結果 |
7/7(日) | 理事長杯 予選 | 18H S.P | 16位 | 組合わせ |
7/14(日) | 理事長杯 1・2回戦 | 18H M.P | 組合わせ | |
7/21(日) | 理事長杯 準決勝・決勝 | 18H M.P | 4位 | 競技結果 |
7/28(日) | 月例杯 | 18H S.P | A・B・C各3位 | 競技結果 |
8/4(日) | 開場記念杯 | 18H S.P | A・B各8位 | 競技結果 |
8/25(日) | 月例杯 | 18H S.P | A・B・C各3位 | 競技結果 |
9/1(日) | 松風杯 | 18H S.P | A・B各3位 | 競技結果 |
9/8(日) | シニア選手権 予選 | 18H S.P.S | 8位 | 組合わせ |
9/8(日) | レディス選手権 予選 | 18H S.P.S | 4位 | 組合わせ |
9/15(日) | シニア選手権 決勝 | 18H S.P.S | 3位 | 競技結果 |
9/15(日) | レディス選手権 決勝 | 18H S.P.S | 3位 | 競技結果 |
9/22(日) | 月例杯 | 18H S.P | A・B・C各3位 | 競技結果 |
10/6(日) | クラブチャンピオン杯 予選 | 18H S.P.S | 16位 | |
10/13(日) | クラブチャンピオン杯 準決勝 | 18H S.P.S | 8位 | |
10/20(日) | クラブチャンピオン杯 決勝 | 18H S.P.S | 3位 | 競技結果 |
10/27(日) | 月例杯 | 18H S.P | A・B・C各3位 | 競技結果 |
11/3(日) | ラストコール杯 | ツームストーン | 6位 | 競技結果 |
11/3(日) | グランドマンスリー杯 | 18H S.P | 3位 | 競技結果 |
11/18(月)~22(金) | ロングランコンペ | 競技結果 |
3月
- 3/24(日)
- 月例杯
- 18H S.P
- A・B・C各3位
- 競技中止
4月
5月
6月
7月
- 7/7(日)
- 理事長杯 予選
- 18H S.P
- 16位
- 組合わせ
- 7/14(日)
- 理事長杯 1・2回戦
- 18H M.P
- 組合わせ
- 7/21(日)
- 理事長杯 準決勝・決勝
- 18H M.P
- 4位
- 競技結果
- 7/28(日)
- 月例杯
- 18H S.P
- A・B・C各3位
- 競技結果
8月
9月
- 9/1(日)
- 松風杯
- 18H S.P
- A・B各3位
- 競技結果
- 9/8(日)
- シニア選手権 予選
- 18H S.P.S
- 8位
- 組合わせ
- 9/8(日)
- レディス選手権 予選
- 18H S.P.S
- 4位
- 組合わせ
- 9/15(日)
- シニア選手権 決勝
- 18H S.P.S
- 3位
- 競技結果
- 9/15(日)
- レディス選手権 決勝
- 18H S.P.S
- 3位
- 競技結果
- 9/22(日)
- 月例杯
- 18H S.P
- A・B・C各3位
- 競技結果
10月
- 10/6(日)
- クラブチャンピオン杯 予選
- 18H S.P.S
- 16位
- 10/13(日)
- クラブチャンピオン杯 準決勝
- 18H S.P.S
- 8位
- 10/20(日)
- クラブチャンピオン杯 決勝
- 18H S.P.S
- 3位
- 競技結果
- 10/27(日)
- 月例杯
- 18H S.P
- A・B・C各3位
- 競技結果
11月
注)S・P(ストローク・プレー) S・P・S(ストローク・プレー・スクラッチ) M・P(マッチ・プレー) ※競技日程については変更になる場合がございます